| 预算公开表1 | |||
| 2022年预算收支总表 | |||
| 部门:[001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 1,316.02 | 一般公共服务支出 | 1,114.16 |
| 二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
| 五、单位资金 | 教育支出 | ||
| 科学技术支出 | |||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 社会保障和就业支出 | 85.13 | ||
| 社会保险基金支出 | |||
| 卫生健康支出 | 40.03 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 76.71 | ||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 国有资本经营预算支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,316.02 | 本年支出合计 | 1,316.02 |
| 预算公开表2 | |||||||
| 2022年预算收入总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 2022年预算数 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 1,316.02 | 1,316.02 | |||||
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 1,114.16 | 1,114.16 | ||||
| 20101 | [20101]人大事务 | 1,110.50 | 1,110.50 | ||||
| 2010101 | [2010101]行政运行 | 793.07 | 793.07 | ||||
| 2010102 | [2010102]一般行政管理事务 | 105.43 | 105.43 | ||||
| 2010104 | [2010104]人大会议 | 102.00 | 102.00 | ||||
| 2010108 | [2010108]代表工作 | 110.00 | 110.00 | ||||
| 20132 | [20132]组织事务 | 3.65 | 3.65 | ||||
| 2013299 | [2013299]其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | ||||
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 85.13 | 85.13 | ||||
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 85.13 | 85.13 | ||||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.13 | 85.13 | ||||
| 210 | [210]卫生健康支出 | 40.03 | 40.03 | ||||
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 40.03 | 40.03 | ||||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 40.03 | 40.03 | ||||
| 221 | [221]住房保障支出 | 76.71 | 76.71 | ||||
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 76.71 | 76.71 | ||||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 76.71 | 76.71 | ||||
| 预算公开表3 | ||||
| 2022年预算支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,316.02 | 998.59 | 317.43 | |
| [201]一般公共服务支出 | 1,114.16 | 796.73 | 317.43 | |
| 201 | [20101]人大事务 | 1,110.50 | 793.07 | 317.43 |
| 2010101 | [2010101]行政运行 | 793.07 | 793.07 | |
| 2010102 | [2010102]一般行政管理事务 | 105.43 | 105.43 | |
| 2010104 | [2010104]人大会议 | 102.00 | 102.00 | |
| 2010108 | [2010108]代表工作 | 110.00 | 110.00 | |
| 201 | [20132]组织事务 | 3.65 | 3.65 | |
| 2013299 | [2013299]其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 85.13 | 85.13 | ||
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 85.13 | 85.13 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.13 | 85.13 | |
| [210]卫生健康支出 | 40.03 | 40.03 | ||
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 40.03 | 40.03 | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 40.03 | 40.03 | |
| [221]住房保障支出 | 76.71 | 76.71 | ||
| 221 | [22102]住房改革支出 | 76.71 | 76.71 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 76.71 | 76.71 | |
| 预算公开表4 | ||||||
| 2022年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
| 一、一般公共预算 | 1,316.02 | 一般公共服务支出 | 1,114.16 | 1,114.16 | ||
| 二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | ||||||
| 教育支出 | ||||||
| 科学技术支出 | ||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 85.13 | 85.13 | ||||
| 社会保险基金支出 | ||||||
| 卫生健康支出 | 40.03 | 40.03 | ||||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | ||||||
| 农林水支出 | ||||||
| 交通运输支出 | ||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | 76.71 | 76.71 | ||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 预备费 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 转移性支出 | ||||||
| 债务还本支出 | ||||||
| 债务付息支出 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 1,316.02 | 本年支出合计 | 1,316.02 | 1,316.02 | ||
| 预算公开表5 | ||||
| 2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
| 部门:[001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,316.02 | 998.59 | 317.43 | |
| [201]一般公共服务支出 | 1,114.16 | 796.73 | 317.43 | |
| [20101]人大事务 | 1,110.50 | 793.07 | 317.43 | |
| 2010101 | [2010101]行政运行 | 793.07 | 793.07 | |
| 2010102 | [2010102]一般行政管理事务 | 105.43 | 105.43 | |
| 2010104 | [2010104]人大会议 | 102.00 | 102.00 | |
| 2010108 | [2010108]代表工作 | 110.00 | 110.00 | |
| [20132]组织事务 | 3.65 | 3.65 | ||
| 2013299 | [2013299]其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 85.13 | 85.13 | ||
| [20805]行政事业单位养老支出 | 85.13 | 85.13 | ||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.13 | 85.13 | |
| [210]卫生健康支出 | 40.03 | 40.03 | ||
| [21011]行政事业单位医疗 | 40.03 | 40.03 | ||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 40.03 | 40.03 | |
| [221]住房保障支出 | 76.71 | 76.71 | ||
| [22102]住房改革支出 | 76.71 | 76.71 | ||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 76.71 | 76.71 | |
| 预算公开表6 | ||
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 998.59 | ||
| 501 | 754.09 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | 532.57 | |
| [50102]社会保障缴费 | 126.09 | |
| [50103]住房公积金 | 76.71 | |
| [50199]其他工资福利支出 | 18.72 | |
| 502 | 162.89 | |
| [50201]办公经费 | 139.85 | |
| [50202]会议费 | 5.40 | |
| [50203]培训费 | 5.67 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | 5.40 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | 6.56 | |
| 505 | 27.09 | |
| [50501]工资福利支出 | 27.09 | |
| 509 | 54.52 | |
| [50901]社会福利和救助 | 1.39 | |
| [50905]离退休费 | 53.13 | |
| 预算公开表7 | ||
| 2022年政府性基金预算收入表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 政府性基金收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 预算公开表8 | ||
| 2022年政府性基金预算支出表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 政府性基金支出预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 预算公开表9 | |||||||
| 2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 预算公开表10 | |
| 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国(境)费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | 7.40 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 7.40 |
| 合计 | 7.40 |
| 预算公开表11 | ||
| 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| 合计 | 162.89 | |
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 162.89 |
| 返回目录 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 部门支出经济分类 | 支出项目类别 | 资金来源 | 资金性质 | 政府采购品目 | 采购数量 | 单价 | 政府采购预算金额 | |||||||
| 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 其中:上级或下级财政补助资金 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 10.00 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | |||||||||||||
| 001 | [001]阳泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 10.00 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | ||||||||||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 会议经费 | [30202]印刷费 | [2215]大型会议培训等专项活动 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 印刷服务 | 1.00 | 10.0000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 机关办公楼保洁项目 | [30209]物业管理费 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 物业管理服务 | 1.00 | 12.4300 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 立法及代表履职经费 | [30201]办公费 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 复印纸 | 1.00 | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 立法及代表履职经费 | [30201]办公费 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1.00 | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 立法及代表履职经费 | [30299]其他商品和服务支出 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 其他家具用具 | 1.00 | 3.4000 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 立法及代表履职经费 | [30299]其他商品和服务支出 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 台式计算机 | 1.00 | 0.6000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 立法及代表履职经费 | [30202]印刷费 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 印刷服务 | 1.00 | 6.0000 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 人大机关运行及后勤服务人员保障经费 | [30201]办公费 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 复印纸 | 1.00 | 2.0000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 人大机关运行及后勤服务人员保障经费 | [30201]办公费 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1.00 | 5.0000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 001001 | [001001]阳泉市人民代表大会常务委员会 | 阳泉人大办刊及宣传费 | [30202]印刷费 | [2221]其他特定专项工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 印刷服务 | 1.00 | 1.0000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2022年度) | ||||||
| 项目名称 | 会议经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 001-阳泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | ||||
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 3年 | ||||
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | 1,020,000 | ||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县(区)财政资金 | 1,020,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目概况 | 十六届人大一次会议经费和常委会会议费。十六届人大第一次会议预计于2022年3月份举行,会期预计5天,参会人员预计650人左右,其中代表288名,列席人员160名,工作人员及安保人员等约200人。会上听取和审议“一府一委两院”报告;听取和审议人大常委会报告;审查和批准2021年国民经济计划执行情况和2022年计划草案;审查和批准2021年预算执行和2022年预算草案;选举和其他事项。常委会预计9次,每次会议的印刷费、部分委员会住宿费在会议经费中列支。 | |||||
| 立项依据 | 《组织法》及阳财行【2014】269号文件,一类会议每人每天470元;《组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。 | |||||
| 项目设立必要性 | 《组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”,确保常委委会监督权、任免权、重大事项决定权的实现。 | |||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 大会在会前设立各项工作机构、制定了项目实施的管理办法,有需采购的事项严格按政府采购制办理,制定了项目资金管理办法,实行专账管理 。 | |||||
| 项目实施计划 | 十六届人大一次会议经费和常委会会议费。十六届人大第一次会议预计于2022年3月份举行,会期预计5天,参会人员预计650人左右,其中代表288名,列席人员160名,工作人员及安保人员等约200人。会上听取和审议“一府一委两院”报告;听取和审议人大常委会报告;审查和批准2021年国民经济计划执行情况和2022年计划草案;审查和批准2021年预算执行和2022年预算草案;选举和其他事项。常委会预计9次,每次会议的印刷费、部分委员会住宿费在会议经费中列支。 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 总体目标 | 每年大会参会人数预计650人左右,会期约5.5天,每人每天按小于等于470元标准,保障人代会议正常举行,确保会议开展成功。常委会预计9次,保障会议各项议程高质量进行,确保常委会监督权、任免权、重大事项决定权的实现。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 大会参会人员 | ≤650人 | |||
| 会议天数 | ≤5.5天 | |||||
| 常委会会议次数 | ≤9次 | |||||
| 常委会参会人数 | ≤40人 | |||||
| 审查草案、报告 | ≥4份 | |||||
| 质量指标 | 大会服务质量 | 有序开展 | ||||
| 会议议程完成度 | 100% | |||||
| 时效指标 | 开会时间 | 预计3月份召开 | ||||
| 成本指标 | 大会会议成本 | ≤470元/人/天 | ||||
| 常委会会议成本 | ≤360元/人/天 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 会议各项议程高质量进行 | 有效保障 | ||||
| 发挥人大监督作用 | 有效发挥 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥98% | |||
| 常委会委员满意度 | ≥98% | |||||
| 负责人: | 经办人: | 赵文骥 | 联系电话: | 填报日期: | 20220125111622 | |
| 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度) | ||||||||
| 项目名称 | 机关办公楼保洁项目 | |||||||
| 主管部门及代码 | 001-阳泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | 124,300 | ||||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
| 省级财政资金 | 0 | |||||||
| 市县(区)财政资金 | 124,300 | |||||||
| 单位自筹 | 0 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 人大政协办公楼清洁,每年费用12.43万元。三年共37.29 | |||||||
| 立项依据 | 办公的需求,双方签定的合同 | |||||||
| 项目设立必要性 | 人大政协办公楼正常办公需要 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 专项资金专项管理,一季度支付一次 | |||||||
| 项目实施计划 | 专项资金专项管理,一季度支付一次每年共付12.43万元 | |||||||
| 年度目标 | ||||||||
| 总体目标 | 保障人大政协两栋办公楼干净整洁,提升服务质量 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼数量 | 2栋 | |||||
| 质量指标 | 办公楼清洁程度 | 整洁干净 | ||||||
| 时效指标 | 全天整洁 | 有污及时清理 | ||||||
| 成本指标 | 合同价款 | 124300元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 办公楼整洁 | 办公场所干净整洁 | ||||||
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 明显改善 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度 | ≥90% | |||||
| 负责人: | 经办人: | 桑晓飞 | 联系电话: | 2293840 | 填报日期: | 20211104155657 | ||
| 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度) | ||||||||
| 项目名称 | 精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴 | |||||||
| 主管部门及代码 | 001-阳泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | 80,000 | ||||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
| 省级财政资金 | 0 | |||||||
| 市县(区)财政资金 | 80,000 | |||||||
| 单位自筹 | 0 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 精准扶贫驻村第一书记一人,工作队员二人,每人每年2.5万元生活补贴,再加0.5万元工作经费,共计8万元 | |||||||
| 立项依据 | 阳脱贫办发【2020】32号 | |||||||
| 项目设立必要性 | 全市脱贫攻坚的经济保障 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 专项资金专人管理,确保专项专用 | |||||||
| 项目实施计划 | 精准扶贫驻村第一书记一人,工作队员二人,每人每年2.5万元生活补贴,再加0.5万元工作经费,共计8万元 | |||||||
| 年度目标 | ||||||||
| 总体目标 | 精准扶贫驻村第一书记一人,工作队员二人,为实现乡村振兴提供服务 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村书记 | 1人 | |||||
| 驻村队员 | 2人 | |||||||
| 质量指标 | 生活补贴发放 | 保障足额发放 | ||||||
| 时效指标 | 生活补贴发放 | 及时发放 | ||||||
| 成本指标 | 生活补贴 | ≤2.5万/年 | ||||||
| 工作经费 | 0.5万/年 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴 | 有效提升 | |||||
| 社会效益指标 | 乡村振兴 | 逐步实现乡村振兴 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 乡村振兴 | 实现可持续发展 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村所在地村民满意度 | ≥90% | |||||
| 负责人: | 经办人: | 桑晓飞 | 联系电话: | 2293840 | 填报日期: | 20211108110926 | ||
| 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度) | ||||||||
| 项目名称 | 立法及代表履职经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 001-阳泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | 1,100,000 | ||||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
| 省级财政资金 | 0 | |||||||
| 市县(区)财政资金 | 1,100,000 | |||||||
| 单位自筹 | 0 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 立法工作经费、代表履职经费、代表培训费、专委会业务费及执法检查经费、政府预决算全口径审查工作经费。制定2部地方法规,已颁布施行地方法规宣传、2部法规立法后评估、立法项目储备前期调研等,立法培训、加强规范性文件备案审查工作。订阅“一报两刊”,组织代表集中视察、调研、执法检查,组织代表学习贯彻党的路线方针政策和法律业务知识。各委员会调研视察、参会、学习等,政府预决算全口径审查工作,监督审查相关活动费用。 | |||||||
| 立项依据 | 2016年5月我市获批地方立法权,据《代表法》第35条和阳人办发【2015】12号文件精神,代表活动经费应当列入本级财政预算,予以保障。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 保障我市立法权的实行,保障代表履职的实现,保障人大各项职能的发挥 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定项目实施管理办法,需要采购的严格政府采购制,制定项目资金管理办法,实行专账管理 | |||||||
| 项目实施计划 | 立法工作经费、代表履职经费、代表培训费、专委会业务费及执法检查经费、政府预决算全口径审查工作经费。制定2部地方法规,已颁布施行地方法规宣传、2部法规立法后评估、立法项目储备前期调研等,立法培训、加强规范性文件备案审查工作。订阅“一报两刊”,组织代表集中视察、调研、执法检查,组织代表学习贯彻党的路线方针政策和法律业务知识,各委员会调研视察、参会、学习,政府预决算全口径审查工作,监督审查相关活动。 | |||||||
| 年度目标 | ||||||||
| 总体目标 | 每年预计制定2部地方法规,2部法规立法后评估、立法项目储备前期调研等,订阅“一报两刊”等。保证我市地方法规顺利出台,市民有法可依,提高代表履职能力,增强普法宣传力度。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 制定法规 | ≥2部/年 | |||||
| 报刊订阅 | 288份/年 | |||||||
| 印刷法规 | ≥6000册/年 | |||||||
| 调研次数 | ≥3次/年 | |||||||
| 代表人数 | 150人年 | |||||||
| 质量指标 | 履职能力提升 | ≥90% | ||||||
| 论证通过率 | ≤100% | |||||||
| 印刷品质量合格率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 活动补贴时间 | 及时补贴 | ||||||
| 活动开展时间 | 全年 | |||||||
| 成本指标 | 法规成本 | ≤20万/部 | ||||||
| 补贴标准 | 2400元/人/年 | |||||||
| 报刊成本 | 按报刊定价支付 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 及时定制法律 | 有法可依 | ||||||
| 代表履职能力 | 有效提升 | |||||||
| 普法宣传力度 | 增强 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | |||||
| 人民满意度 | ≥90% | |||||||
| 负责人: | 经办人: | 赵文骥 | 联系电话: | 2293998 | 填报日期: | 20211104182201 | ||
| 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度) | ||||||||
| 项目名称 | 阳泉人大办刊及宣传费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 001-阳泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | 250,000 | ||||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
| 省级财政资金 | 0 | |||||||
| 市县(区)财政资金 | 250,000 | |||||||
| 单位自筹 | 0 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 《阳泉人大》是双月刊,每年6期。开办《阳泉日报 人大广角》栏目、《阳泉广播电台 人大之声》栏目和《阳泉电视台人大之窗》栏目。举办人民代表大会制度征文评选活动和好新闻评选活动。 | |||||||
| 立项依据 | 自2007年7月经省新闻出版局批准创刊《阳泉人大》。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 编纂《阳泉人大》及人大地方志对继承和发扬中华民族优秀文化传统;阳泉人大相关宣传工作也对坚持和完善人民代表大会制度、发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明具有重要作用,对研究全市政治、经济、文化、社会建设及人大各项工作具有重要意义,最终实现资政、育人、存史的目的 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 编纂《阳泉人大》及人大地方志对继承和发扬中华民族优秀文化传统;阳泉人大相关宣传工作也对坚持和完善人民代表大会制度、发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明具有重要作用,对研究全市政治、经济、文化、社会建设及人大各项工作具有重要意义,要确保资金专款专用 | |||||||
| 项目实施计划 | 《阳泉人大》是双月刊,每年6期。开办《阳泉日报 人大广角》栏目、《阳泉广播电台 人大之声》栏目和《阳泉电视台人大之窗》栏目。举办人民代表大会制度征文评选活动和好新闻评选活动。 | |||||||
| 年度目标 | ||||||||
| 总体目标 | 《阳泉人大》是双月刊,每年6期。开办《阳泉日报 人大广角》栏目、《阳泉广播电台 人大之声》栏目和《阳泉电视台人大之窗》栏目。举办人民代表大会制度征文评选活动和好新闻评选活动。促进深学笃用习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想,推动新时代人大工作与时俱进的新探索新作为,以史为鉴,以史资政。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大志全本册数 | 3册/套 | |||||
| 杂志年期刊数 | ≥6期 | |||||||
| 《人大之窗》栏目期数 | 12期 | |||||||
| 《人大之声》栏目期数 | 150期 | |||||||
| 《人大广角》栏目期数 | 12期 | |||||||
| 质量指标 | 播报及时率 | 及时播报 | ||||||
| 宣传政策覆盖面 | 全市 | |||||||
| 时效指标 | 《人大之声》栏目播出时间 | 一周三期 | ||||||
| 发刊时间 | 两月一次 | |||||||
| 《人大之窗》栏目播出时间 | 一月两期 | |||||||
| 《人大广角》栏目时间 | 一月一期 | |||||||
| 成本指标 | 印刷成本 | ≤50万元 | ||||||
| 《人大之窗》成本 | 2100元/期 | |||||||
| 《人大之声》成本 | 130元/期 | |||||||
| 《人大广角》成本 | 1667元/期 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 对研究全市政治、经济、文化、社会建设及人大各项工作意义 | 最终实现资政、育人、存史的目的 | ||||||
| 通过各媒体提高人民代表大会制度的知晓率 | 提高 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | |||||
| 机关领导满意度 | ≥98% | |||||||
| 人民群众满意度 | ≥98% | |||||||
| 负责人: | 经办人: | 侯润林 | 联系电话: | 2293574 | 填报日期: | 20211108095654 | ||
| 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度) | ||||||||
| 项目名称 | 人大机关运行及后勤服务人员保障经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 001-阳泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | 600,000 | ||||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
| 省级财政资金 | 0 | |||||||
| 市县(区)财政资金 | 600,000 | |||||||
| 单位自筹 | 0 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
