| 山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 2021年 | |||||||
| 项目名称 | 机关运行经费 | ||||||
| 主管部门及代码 | 行政政法科 | 实施单位 | 阳泉市人民代表大会常务委员会 | ||||
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期限 | 3年 | ||||
| 项目预算资金(万元) | 中期预算资金总额 | 30 | 年度预算资金总额 | 10 | |||
| 项目概况 | 市人大离退休干部64人,每年要在重阳节和春节两次慰问,经费约需6.4万元,再加上部分退休干部的体检,也需单位承担,与现行离退休公用经费差距较大;新增人员和陈旧办公设备更新,常委会会议室由于购置时间较长,一直没有更换,每年都要对网线,或音响系统进行维修,更换配件;公务用车纳入管理局平台管理后,公车运行维护费也略显不足,党建活动经费也不够支付党建活动的全部开支等。 | ||||||
| 立项依据 | 由于市人大退休干部相比一般预算单位要多,加之办公楼及办公设施相对陈旧,对其维修支付的费用相对固定,特别是常委会会议室使用频率较高,其中的表决系统、音响设备、网线需要定期维修、更换配件。这些日常支出超出了现有公用经费的预算,需要机关运行经费来补充不足部分。 | ||||||
| 项目设立必要性 | 由于市人大退休干部相比一般预算单位要多,加之办公楼及办公设施相对陈旧,对其维修支付的费用相对固定,特别是常委会会议室使用频率较高,其中的表决系统、音响设备、网线需要定期维修、更换配件。这些日常支出超出了现有公用经费的预算。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定措施,项目经费专人负责,确保专款专用。 | ||||||
| 项目实施计划 | 按时间考核支出进度,确保年初制定的绩效目标达到预期。 | ||||||
| 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 总体目标 | 退休干部192人次,每人每年1000元慰问金,共计19.2万元,设备更新和维修、办公费用、集中采购办公用品9万元,其他机关运行费用1.8万元,保障人大机关正常运行。 | 退休干部64人,每人每年1000元慰问金,共计6.4万元,设备更新和维修、办公费用、集中采购办公用品3万元,其他机关运行费用0.6万元,保障人大机关正常运行。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效目标 | 1.产出指标 | 数量指标 | 会议系统 | 3套 | 数量指标 | ||
| 会议系统 | 1套 | ||||||
| 慰问退休人数 | 192人次 | ||||||
| 购置办公设备 | ≤4套 | ||||||
| 慰问退休人数 | 64人 | ||||||
| 购置办公设备 | ≤12套 | ||||||
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 100% | 质量指标 | ||||
| 采购质量合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | ||||
| 完成时间 | 12月底前 | ||||||
| 成本指标 | 系统维修维护费 | ≤1.5万元/套 | 成本指标 | ||||
| 办公设备成本 | ≤5000元/套 | ||||||
| 系统维修维护费 | ≤1.5万元/套 | ||||||
| 办公设备成本 | ≤5000元/套 | ||||||
| 慰问金 | 1000元/人 | ||||||
| 慰问金 | 1000元/人 | ||||||
| 2.效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大机关正常运行 | 保障 | |||
| 关怀老干部退休后生活 | 关怀 | ||||||
| 保障人大机关正常运行 | 保障 | ||||||
| 关怀老干部退休后生活 | 关怀 | ||||||
| 3.满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 大于85% | |||
| 老干部满意度 | 大于85% | ||||||
| 负责人: | 桑晓飞 | 联系电话: | 0353-2293840 | 填报日期: | |||

